✨ New Arrivals Just Dropped!Explore







UGREEN PD3.0 & QC3.0 USB-C Autoladegerät 69W








Technische Daten & Kompatibilität
| USB-C1 Ausgang | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 5V/1.5A; 20W Max. |
| USB-C2 Ausgang | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A; 65W Max PPS: 3.3V-11V/3A |
| USB-A Ausgang | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/1A; 22.5W Max. |
| Schnellladen-Protokoll | PD 3.0/2.0; QC 3.0/2.0; 5V1A; FCP; SCP; AFC; 5V/2A; 5V/2.4A; DCP; PPS |
| Multi-Schutz | Vor Kurzschluss, Überspannung, Überhitzung, Überstrom usw. |
| Material | Hochwertiges Aluminium Gehaüse |
| Eingang | DC 12-24V/8A |
| Größe | 3,5 x 3,5 x 7,4cm |
| Kompatibilität | Kompatibel mit MacBook Pro M1 13"/16", MacBook Air, MacBook und andere Laptops und Tablets |
| Kompatibilität | Kompatibel mit iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 Mini, 12, 12 Pro, 11 Pro Max, SE 2022/2020, XS, XS Max, XR , X, 8, 8 Plus, Watch 7, Watch SE, iPad Pro/Air 5, AirPods Pro, MagSafe usw. |
| Kompatibilität | Kompatibel mit Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, S22, S22 Ultra, S22+, S21 FE, S21 Ultra, S20, S20FE, S10, S9, S8+, S8; Tab S8, S7+; Z Flip; Note 10, Note 9, A73, A72, A71, A53, A52, A51, A40, A21, A20; M43, Galaxy Fold 2 usw. |
| Kompatibilität | Kompatibel mit Redmi Note 11, 10, Note 9, Note 8; Xiaomi Poco F3, X3, M3; Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 8, Mi6, Mix, Mix 2 , Mix 2S, Mix 3, Mi A3, Mi A2 usw. |
| Kompatibilität | Kompatibel mit HUAWEI P30, P30 Pro, P20, P20 Pro, P20 Lite, P10, P10+, Mate RS, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro ,Honor 20, Honor 10, Honor V20, Honor V10 usw. |
| Kompatibilität | Kompatibel mit Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL usw. |
| Kompatibilität | Kompatibel mit Switch, Tablets; iPhone 7, 7 Plus, 6, 5s, iPad Mini 4 und anderen Autozubehör usw. |
$6.89
Original: $22.98
-70%UGREEN PD3.0 & QC3.0 USB-C Autoladegerät 69W—
$22.98
$6.89Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description








Technische Daten & Kompatibilität
| USB-C1 Ausgang | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 5V/1.5A; 20W Max. |
| USB-C2 Ausgang | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A; 65W Max PPS: 3.3V-11V/3A |
| USB-A Ausgang | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/1A; 22.5W Max. |
| Schnellladen-Protokoll | PD 3.0/2.0; QC 3.0/2.0; 5V1A; FCP; SCP; AFC; 5V/2A; 5V/2.4A; DCP; PPS |
| Multi-Schutz | Vor Kurzschluss, Überspannung, Überhitzung, Überstrom usw. |
| Material | Hochwertiges Aluminium Gehaüse |
| Eingang | DC 12-24V/8A |
| Größe | 3,5 x 3,5 x 7,4cm |
| Kompatibilität | Kompatibel mit MacBook Pro M1 13"/16", MacBook Air, MacBook und andere Laptops und Tablets |
| Kompatibilität | Kompatibel mit iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 Mini, 12, 12 Pro, 11 Pro Max, SE 2022/2020, XS, XS Max, XR , X, 8, 8 Plus, Watch 7, Watch SE, iPad Pro/Air 5, AirPods Pro, MagSafe usw. |
| Kompatibilität | Kompatibel mit Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, S22, S22 Ultra, S22+, S21 FE, S21 Ultra, S20, S20FE, S10, S9, S8+, S8; Tab S8, S7+; Z Flip; Note 10, Note 9, A73, A72, A71, A53, A52, A51, A40, A21, A20; M43, Galaxy Fold 2 usw. |
| Kompatibilität | Kompatibel mit Redmi Note 11, 10, Note 9, Note 8; Xiaomi Poco F3, X3, M3; Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 8, Mi6, Mix, Mix 2 , Mix 2S, Mix 3, Mi A3, Mi A2 usw. |
| Kompatibilität | Kompatibel mit HUAWEI P30, P30 Pro, P20, P20 Pro, P20 Lite, P10, P10+, Mate RS, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro ,Honor 20, Honor 10, Honor V20, Honor V10 usw. |
| Kompatibilität | Kompatibel mit Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL usw. |
| Kompatibilität | Kompatibel mit Switch, Tablets; iPhone 7, 7 Plus, 6, 5s, iPad Mini 4 und anderen Autozubehör usw. |





















